| R V College of Engineering-Mysore Road, Bengaluru | 410-710 |
| M.S. Ramaiah Institute of Technology-MSR Nagar, Bengaluru | 1,720-3,720 |
| Dayananda Sagar College of Engineering-Kumaraswamy Layout, Bengaluru | 3,340-5,340 |
| Bangalore Institute of Technology-V V Puram, Bengaluru | 5,900-7,900 |
| The National Institute of Engineering North Campus-Koorgalli, Mysuru | 6,580-8,580 |
| R V Institute of Technology and Management-J P Nagar, Bengaluru | 6,910-8,910 |
| Siddaganga Institute of Technology-B H Road, Tumakuru | 8,020-10,020 |
| Nitte Meenakshi Institute of Technology-Yelahanka, Bengaluru | 8,220-10,220 |
| Sir M.Visvesvaraya Institute of Technology-Yelahanka, Bengaluru | 9,400-11,400 |
| B.N.M. Institute of Technology-Banashankari, Bengaluru | 12,290-14,290 |
| C.M.R. Institute of Technology-Brookefield, Bengaluru | 12,980-14,980 |
| P.E.S.College of Engineering-PES College Road, Mandya | 14,810-16,810 |
| JSS Academy of Technical Education-Kengeri Main Road, Bengaluru | 15,290-17,290 |
| Dr. Ambedkar Institute of Technology-Malathahalli, Bengaluru | 17,280-19,280 |
| Dayananda Sagar Academy of Technology and Management-Kanakpura Road, Bengaluru | 17,430-19,430 |
| SDM Institute of Technology, Tulu Minority-Ujire, Dakshina Kannada | 20,500-22,500 |
| Acharya Institute of Technology-Soladevanahalli, Bengaluru | 21,960-23,960 |
| Cauvery Institute Of Technology-Sundahalli, Mandya | 23,380-25,380 |
| Cambridge Institute of Technology-K R Puram, Bengaluru | 25,010-27,010 |
| Bangalore College of Engineering and Technology-Chandapura, Bengaluru | 25,490-27,490 |
| SDM College of Engineering and Technology, Tulu Minority-Kalaghatagi, Dharwad | 25,540-27,540 |
| SJB Institute of Technology-Kengeri, Bengaluru | 26,000-28,000 |
| KLS Gogte Institute of Technology-Udyambag, Belagavi | 30,080-32,080 |
| Sri Krishna Institute of Technology-Chikkabanavara, Bengaluru | 31,490-33,490 |
| Global Academy of Technology-Rajarajeshwari Nagar, Bengaluru | 32,590-34,590 |
| Vidyavardhaka College of Engineering-Gokulam, Mysuru | 33,610-35,610 |
| GSSS Institute of Engineering and Technology for Women-Metagalli, Mysuru | 35,760-37,760 |
| Akash Institute of Engineering and Technology-Devanahalli, Bengaluru Rural | 38,460-40,460 |
| BGS College of Engineering and Technology-Mahalaxmipuram, Bengaluru | 40,100-42,100 |
| Atria Institute of Technology-Hebbal, Bengaluru | 41,250-43,250 |
| Bharatesh Institute of Technology-Shindhollicross, Belagavi | 43,250-45,250 |
| AMC Engineering College-Bannerghatta Rd, Bengaluru | 46,900-48,900 |
| DON BOSCO Institute of Technology-Kumbalgodu, Bengaluru | 57,280-59,280 |
| Smt. Kamala and Sri Venkappa M. Agadi College of Engineering and Technology-Laxmeswar, Gadag | 58,630-60,630 |
| Jawaharlal Nehru New College of Engineering JNNCE-Swalanga Road, Shivamogga | 59,950-61,950 |
| Vidya Vikas Institute of Engineering and Technology-Alnahally, Mysuru | 64,040-66,040 |
| Sri Venkateshwara College of Engineering-KIAL Road, Bengaluru | 65,310-67,310 |
| Jyothy Institute of Technology-Tathguni, Bengaluru | 65,720-67,720 |
| Basaveshwar Engineering College-Vidya Nagar, Bagalkote | 66,860-68,860 |
| Sai Vidya Institute of Technology-Rajan Kunte, Bengaluru | 68,850-70,850 |
| Raja Rajeswari College of Engineering-Kumbalgodu, Bengaluru | 70,110-72,110 |
POST YOUR COMMENT