| 140+ marks | Jadavpur University | Computer Science & Engineering | All India | Open |
| 138+ marks | Jadavpur University | Computer Science & Engineering | Home State | Open |
| 136+ marks | Jadavpur University | Computer Science & Engineering | Home State | Open |
| 134+ marks | Jadavpur University | Computer Science & Engineering | Home State | Open |
| 132+ marks | Jadavpur University | Computer Science & Engineering | Home State | Open |
| 130+ marks | Jadavpur University | Computer Science & Engineering | Home State | Open |
| 128+ marks | Jadavpur University | Computer Science & Engineering | Home State | Open |
| 126+ marks | Jadavpur University | Computer Science & Engineering | Home State | Open |
| 124+ marks | Jadavpur University | Computer Science & Engineering | Home State | Open |
| 122+ marks | Jadavpur University | Computer Science & Engineering | Home State | Open |
| 120+ marks | University Of Calcutta | Electronics & Tele-Communication Engineering | All India | Open |
| 119+ marks | Jadavpur University | Information Technology | All India | Open |
| 118+ marks | Jadavpur University | Information Technology | All India | Open |
| 117+ marks | Jadavpur University | Information Technology | All India | Open |
| 116+ marks | Jadavpur University | Information Technology | All India | Open |
| 115+ marks | Jadavpur University | Computer Science & Engineering - TFW | Home State | TFW |
| 114+ marks | Jadavpur University | Computer Science & Engineering - TFW | Home State | TFW |
| 113+ marks | University Of Calcutta | Electronics & Communication Engineering (TFW) | Home State | TFW |
| 112+ marks | University Of Calcutta | Electronics & Communication Engineering (TFW) | Home State | Open |
| 111+ marks | University Of Calcutta | Electronics & Communication Engineering (TFW) | Home State | TFW |
| 110+ marks | Jadavpur University | Computer Science & Engineering | Home State | EWS |
| 109+ marks | Jadavpur University | Computer Science & Engineering | Home State | EWS |
| 108+ marks | Jadavpur University | Computer Science & Engineering | Home State | Open |
| 107+ marks | Jadavpur University | Computer Science & Engineering | Home State | EWS |
| 106+ marks | Jadavpur University | Instrumentation & Electronics | All India | Open |
| 105+ marks | Jadavpur University | Computer Science & Engineering | Home State | OBC - B |
| 104+ marks | Jadavpur University | Electronics & Telecommunication Engineering | All India | Open |
| 103+ marks | Jadavpur University | Electrical Engineering | All India | Open |
| 102+ marks | Jadavpur University | Information Technology | Home State | Open |
| 101+ marks | Jadavpur University | Instrumentation & Electronics | All India | Open |
| 100+ marks | Jadavpur University | Electronics & Tele-Communication Engineering | Home State | Open |
| 99+ marks | Jadavpur University | Information Technology | Home State | EWS |
| 98+ marks | Jadavpur University | Computer Science & Engineering | Home State | OBC - A |
| 97+ marks | Jadavpur University | Information Technology (TFW) | Home State | TFW |
| 96+ marks | University Of Calcutta | Computer Science & Engineering | All India | Open |
| 95+ marks | Jadavpur University | Mechanical Engineering | All India | Open |
| 94+ marks | Jadavpur University | Instrumentation & Electronics | Home State | Open |
| 93+ marks | Jadavpur University | Power Engineering | All India | Open |
| 92+ marks | Jadavpur University | Electrical Engineering | Home State | Open |
| 91+ marks | Jadavpur University | Mechanical Engineering | All India | Open |
| 90+ marks | Jadavpur University | Instrumentation & Electronics | Home State | EWS |
| 89+ marks | Jadavpur University | Instrumentation & Electronics | Home State | OBC - B |
| 88+ marks | Jadavpur University | Production Engineering | All India | Open |
| 87+ marks | Jadavpur University | Mechanical Engineering | Home State | Open |
| 86+ marks | University Of Calcutta | Computer Science & Engineering | Home State | Open |
| 85+ marks | Jadavpur University | Electrical Engineering | Home State | EWS |
| 84+ marks | Jadavpur University | Mechanical Engineering (TFW) | Home State | TFW |
| 83+ marks | Jadavpur University | Power Engineering | Home State | Open |
| 82+ marks | Jadavpur University | Production Engineering | Home State | Open |
| 81+ marks | Jadavpur University | Computer Science & Engineering | Home State | SC |
| 80+ marks | University Of Calcutta | Chemical Engineering | All India | Open |
POST YOUR COMMENT