| COOCH BEHAR GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, COOCH BEHAR | Computer Science & Engineering | 362 | 605 |
| COOCH BEHAR GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, COOCH BEHAR | Electronics & Communication Engineering | 552 | 804 |
| GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING AND LEATHER TECHNOLOGY, KOLKATA | Information Technology | 332 | 519 |
| GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING AND LEATHER TECHNOLOGY, KOLKATA | Computer Science & Engineering | 193 | 329 |
| COOCH BEHAR GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, COOCH BEHAR | Civil Engineering | 245 | 553 |
| COOCH BEHAR GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, COOCH BEHAR | Electrical Engineering | 246 | 551 |
| COOCH BEHAR GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, COOCH BEHAR | Mechanical Engineering | 370 | 892 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING & CERAMIC TECHNOLOGY, KOLKATA | Information Technology | 256 | 270 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING & CERAMIC TECHNOLOGY, KOLKATA | Computer Science & Engineering | 184 | 198 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING & CERAMIC TECHNOLOGY, KOLKATA | CERAMIC ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 300 | 319 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING & TEXTILE TECHNOLOGY, SERAMPORE | Information Technology | 413 | 532 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING & TEXTILE TECHNOLOGY, SERAMPORE | Textile Technology | 521 | 740 |
| JALPAIGURI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, JALPAIGURI | Information Technology | 228 | 261 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING & TEXTILE TECHNOLOGY, SERAMPORE | Computer Science & Engineering | 238 | 353 |
| JALPAIGURI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, JALPAIGURI | Mechanical Engineering | 255 | 411 |
| JALPAIGURI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, JALPAIGURI | Computer Science & Engineering | 81 | 181 |
| JALPAIGURI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, JALPAIGURI | Electronics & Communication Engineering | 166 | 292 |
| KALYANI GOVERMENT ENGINEERING COLLEGE, KALYANI, NADIA | Electronics & Communication Engineering | 80 | 224 |
| RAMKRISHNA MAHATO GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, PURULIA | Civil Engineering | 182 | 681 |
| RAMKRISHNA MAHATO GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, PURULIA | Electrical Engineering | 275 | 671 |
| RAMKRISHNA MAHATO GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, PURULIA | Mechanical Engineering | 344 | 771 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Information Technology | 11 | 29 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Civil Engineering | 34 | 103 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Electrical Engineering | 3 | 26 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Mechanical Engineering | 17 | 54 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Chemical Engineering | 30 | 76 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Computer Science & Engineering | 2 | 8 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Production Engineering | 59 | 70 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Metallurgical Engineering | 77 | 85 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Power Engineering | 37 | 48 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 1 | 6 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Construction Engineering | 105 | 128 |
| INSTITUTE OF PHARMACY, JALPAIGURI | B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 7 | 19 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING & TEXTILE TECHNOLOGY, SERAMPORE | Apparel & Production Management | 366 | 2772 |
| JALPAIGURI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, JALPAIGURI | Civil Engineering | 24 | 219 |
| JALPAIGURI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, JALPAIGURI | Electrical Engineering | 64 | 231 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Food Technology And Bio-Chemical Engineering | 79 | 139 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Electronics & Tele-Communication Engineering | 7 | 25 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Instrumentation & Electronics | 12 | 31 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | PRINTING ENGINEERING | 148 | 169 |
| KALYANI GOVERMENT ENGINEERING COLLEGE, KALYANI, NADIA | Electrical Engineering | 72 | 151 |
| KALYANI GOVERMENT ENGINEERING COLLEGE, KALYANI, NADIA | Information Technology | 123 | 211 |
| KALYANI GOVERMENT ENGINEERING COLLEGE, KALYANI, NADIA | Mechanical Engineering | 82 | 225 |
| KALYANI GOVERMENT ENGINEERING COLLEGE, KALYANI, NADIA | Computer Science & Engineering | 10 | 71 |
| RAMKRISHNA MAHATO GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, PURULIA | Computer Science & Engineering | 247 | 684 |
| RAMKRISHNA MAHATO GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, PURULIA | Electronics & Communication Engineering | 541 | 808 |
| GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING AND LEATHER TECHNOLOGY, KOLKATA | Leather Technology | 374 | 2458 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGG. & TEXTILE TECHNOLOGY, BERHAMPORE | Electrical Engineering | 249 | 396 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGG. & TEXTILE TECHNOLOGY, BERHAMPORE | Mechanical Engineering | 516 | 720 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGG. & TEXTILE TECHNOLOGY, BERHAMPORE | Textile Technology | 1286 | 2397 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGG. & TEXTILE TECHNOLOGY, BERHAMPORE | Computer Science & Engineering | 398 | 508 |
| ALIAH UNIVERSITY, NEW TOWN | Civil Engineering | 309 | 404 |
| ALIAH UNIVERSITY, NEW TOWN | Electrical Engineering | 291 | 436 |
| ALIAH UNIVERSITY, NEW TOWN | Mechanical Engineering | 389 | 524 |
| ALIAH UNIVERSITY, NEW TOWN | Computer Science & Engineering | 492 | 518 |
| ALIAH UNIVERSITY, NEW TOWN | Electronics & Communication Engineering | 395 | 480 |
| ALIPURDUAR GOVERNMENT ENGINEERING AND MANAGEMENT COLLEGE | Electrical Engineering | 350 | 1097 |
| ALIPURDUAR GOVERNMENT ENGINEERING AND MANAGEMENT COLLEGE | Computer Science & Engineering | 722 | 775 |
| ALIPURDUAR GOVERNMENT ENGINEERING AND MANAGEMENT COLLEGE | Electronics & Communication Engineering | 889 | 1223 |
| ALIPURDUAR GOVERNMENT ENGINEERING AND MANAGEMENT COLLEGE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) | 278 | 539 |
POST YOUR COMMENT