| Dr R Ahmed Dental College and Hospital, Kolkata | 5,21,200-5,21,700 |
| Burdwan Dental College and Hospital, Burdwan | 4,90,700-4,91,200 |
| Agartala Government Dental College, Agartala | 3,49,750-3,50,250 |
| Regional Institute of Medical Sciences, Imphal | 2,84,100-2,84,600 |
| Dental Institute, Rajendra Institute of Medical Sciences, Ranchi | 2,50,200-2,50,700 |
| Goa Dental College And Hospital, Goa | 4,06,800-4,07,300 |
| Government Dental College and Hospital, Srinagar | 3,94,250-3,94,750 |
| Faculty of Dental Sciences, King George's Medical University, Lucknow | 3,20,800-3,21,300 |
| ESIC Dental College, Gulbarga | 2,90,100-2,90,600 |
| Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences, Rohtak | 2,41,400-2,41,900 |
| ESIC Dental College and Hospital, Rohini | 1,49,300-1,49,800 |
| Government Dental College, Kannur | 5,41,750-5,42,250 |
| Government Dental College, Silchar | 3,65,200-3,65,700 |
| Government Dental College and Hospital, Paithna | 2,20,450-2,20,950 |
| Government Dental College, Pudukkottai | 2,09,300-2,09,800 |
| Government Dental College, Thrissur | 2,03,100-2,03,600 |
| Government Dental College, Patiala | 1,77,150-1,77,650 |
POST YOUR COMMENT